| 
	 
 
 
 
	La population népalaise est caractérisée par la coexistence sur un même 
	territoire d'une société de castes et de nombreux groupes ethniques dont 
	certains, comme les Newar, peuvent être considérés comme autochtones. Le 
	recensement de 2001 a comptabilisé 103 groupes ethniques. 
 
	CASTES ET ETHNIES 
	
	LES CASTESFuyant les invasions musulmanes des XIIe et 
	XIIIe siècles, des populations indiennes ont cherché refuge 
	dans
 la zone 
	moyenne du Népal, en progressant d'ouest en est, partout où la culture du 
	riz était possible.
 Lors de leur établissement au Népal, ces populations 
	indo-aryennes ont imposé dans l'ensemble du pays
 les normes socioreligieuses 
	de l'hindouisme et donc un système social hiérarchisé fondé sur la caste.
 Les familles de statut élevé appartenant aux ethnies autochtones se virent 
	assignées à la caste chhetri.
 Les autres, assimilées aux castes inférieures.
	Mais s'adaptant à la réalité multiethnique du Népal
 et au chevauchement 
	entre castes et groupes ethniques, le système de castes népalais s'est 
	distingué
 de celui
	de l'Inde, en comportant un nombre moins important de 
	castes et une plus grande fluidité entre
 elles,
	tolérant par exemple le 
	mariage inter caste dans certaines situations.
 
 L'appartenance à la caste constitue le point de repaire identitaire le plus 
	significatif pour les indo-népalais :
 la caste est héréditaire, endogame et 
	régit les rapports avec leurs semblables et avec les gens des autres castes. La 
	caste des Brahmanes et celle des Chhétri dominent la société népalaise.
	Les autres castes professionnelles Vaishyas et Shudras se distinguent assez 
	peu de nos jours des hors castes, les Bishma Karmas (intouchables). Toutefois, les règles 
	s'appliquant à l'alimentation et au don de l'eau demeurent rigoureusement 
	observées.
 
 Les brahmanes constituent la caste supérieure : ce sont les prêtres, 
	chargés de travailler à l'étude des textes sacrés, les védas, et d'organiser 
	les rites religieux.
 Les Kshatriyas ou Chhetri sont les rois, princes, officiers, 
	dirigeants et ont en charge de protéger
 les Brahmanes. Comme eux, ils savent 
	lire et peuvent présider des rites.
 Les Vaishyas sont les commerçants, artisans et paysans.
 Les Shudras sont les serviteurs des trois autres castes.
 
	LES NEWARSUne place à part doit être faite aux Newar (environ 1.245.000 en 2001) qui 
	régnèrent longtemps 
	en maîtres
 dans la vallée de Katmandu où ils représentent encore 50% de la 
	population.
	Ils ont été les maîtres architectes
 du Népal, et la langue newari est la 
	seule à posséder une écriture en dehors du népali. Bien que nombre
	de Newar 
	se déclarent bouddhistes, leur société est hiérarchisée selon un système de 
	castes qui lui est propre et se situe donc de façon originale
	par rapport aux castes indo-népalaises. En dehors de la vallée
	de Katmandu, 
	les Newar sont installés dans les villes où ils sont fréquemment commerçants.
 
  
  
    | CASTE OU 
		ETHNIE | POPULATION | 
		% |  
    | 
		Chetri | 
		3.593.496 | 
		15.80 |  
    | 
		Hill-Brahmin | 
		2.896.477 | 
		12.74 |  
    | 
		Magar | 
		1.622.421 | 
		7.14 |  
    | 
		Tharu | 
		1.533.879 | 
		6.75 |  
    | 
		Tamang | 
		1.282.304 | 
		5.64 |  
    | 
		Newar | 
		1.245.232 | 
		5.48 |  
    | 
		Muslim | 
		971.056 | 
		4.27 |  
    | 
		Kami | 
		895.954 | 
		3.94 |  
    | 
		Yadav | 
		895.423 | 
		3.94 |  
    | 
		Rai | 
		635.151 | 
		2.79 |  
    | 
		
		Gurung | 
		543.571 | 
		2.39 |  
    | 
		Damai/Dholi | 
		390.305 | 
		1.72 |  
    | 
		Limbu | 
		359.379 | 
		1.58 |  
    | 
		Thakuri | 
		334.120 | 
		1.47 |  
    | 
		Sarki | 
		318.989 | 
		1.40 |  
    | 
		Teli | 
		304.536 | 
		1.34 |  
    | 
		Chamar, 
		 
		Harijan, 
		Ram | 
		269.661 | 
		1.19 |  
    | 
		Koiri | 
		251.274 | 
		1.11 |  
    | 
		Kurmi | 
		212.842 | 
		0.94 |  
    | 
		Sanyasi | 
		199.127 | 
		0.88 |  
    | 
		Dhanuk | 
		188.150 | 
		0.83 |  
    | 
		Musahar | 
		172.434 | 
		0.76 |  
    | 
		Dusad/Paswan/Pasi | 
		158.525 | 
		0.70 |  
    | 
		Sherpa | 
		154.622 | 
		0.68 |  
    | 
		Sonar | 
		145.088 | 
		0.64 |  
    | 
		Kewat | 
		136.953 | 
		0.60 |  
    | 
		Terai-Brahmin | 
		134.496 | 
		0.59 |  
    | 
		Baniya | 
		126.971 | 
		0.56 |  
    | 
		Gharti/Bhujel | 
		117.568 | 
		0.52 |  
    | 
		Mallah | 
		115.986 | 
		0.51 |  
    | 
		Kalwar | 
		115.606 | 
		0.51 |  
    | 
		Kumal | 
		99.389 | 
		0.44 |  
    | 
		Hajam/Thakur | 
		98.169 | 
		0.43 |  
    | 
		Kanu | 
		95.826 | 
		0.42 |  
    | 
		Rajbansi | 
		95.812 | 
		0.42 |  
    | 
		Sunuwar | 
		95.254 | 
		0.42 |  
    | 
		Sudhi | 
		89.846 | 
		0.40 |  
    | 
		Lohar | 
		82.637 | 
		0.36 |  
    | 
		Tatma | 
		76.512 | 
		0.34 |  
    | 
		Khatwe | 
		74.972 | 
		0.33 |  
    | 
		Dhobi | 
		73.413 | 
		0.32 |  
    | 
		Majhi | 
		72.614 | 
		0.32 |  
    | 
		Nuniya | 
		66.873 | 
		0.29 |  
    | 
		Kumhar | 
		54.413 | 
		0.24 |  
    | 
		Danuwar | 
		53.229 | 
		0.23 |  
    | 
		Chepang | 
		52.237 | 
		0.23 |  
    | 
		Haluwai | 
		50.583 | 
		0.22 |  
    | 
		Rajput | 
		48.454 | 
		0.21 |  
    | 
		Kayastha | 
		46.071 | 
		0.20 |  
    | 
		Budhae | 
		45.975 | 
		0.20 |  
    | 
		Marwadi | 
		43.971 | 
		0.19 |  
    | 
		Santhal/Satar | 
		42.698 | 
		0.19 |  
    | 
		Dhagar/Jhagar | 
		41.764 | 
		0.18 |  
    | 
		Bantar | 
		35.839 | 
		0.16 |  
    | 
		Barae | 
		35.434 | 
		0.16 |  
    | 
		Kahar | 
		34.531 | 
		0.15 |  
    | 
		Gangai | 
		31.318 | 
		0.14 |  
    | 
		Lodha | 
		24.738 | 
		0.11 |  
    | 
		Rajbhar | 
		24.263 | 
		0.11 |  
    | 
		Thami | 
		22.999 | 
		0.10 |  
    | 
		Dhimal | 
		19.537 | 
		0.09 |  
    | 
		Bhote | 
		19.261 | 
		0.08 |  
    | 
		Bing/Binda | 
		18.720 | 
		0.08 |  
    | 
		Nurang | 
		17.522 | 
		0.08 |  
    | 
		Yakkha | 
		17.003 | 
		0.07 |  
    | 
		Darai | 
		14.859 | 
		0.07 |  
    | 
		Tajpuriya | 
		13.250 | 
		0.06 |  
    | 
		Thakali | 
		12.973 | 
		0.06 |  
    | 
		Chidimar | 
		12.296 | 
		0.05 |  
    | 
		Pahari | 
		11.505 | 
		0.05 |  
    | 
		Mali | 
		11.390 | 
		0.05 |  
    | 
		Bangali | 
		9.860 | 
		0.04 |  
    | 
		Chhantel | 
		9.814 | 
		0.04 |  
    | 
		Dom | 
		8.931 | 
		0.04 |  
    | 
		Kamar | 
		8.761 | 
		0.04 |  
    | 
		Bote | 
		7.969 | 
		0.04 |  
    | 
		Brahmu/Baramu | 
		7.383 | 
		0.03 |  
    | 
		Gaine | 
		5.887 | 
		0.03 |  
    | 
		Jirel | 
		5.316 | 
		0.02 |  
    | 
		Adivasi/Janajati | 
		5.259 | 
		0.02 |  
    | 
		Duga | 
		5.169 | 
		0.02 |  
    | 
		Churaute | 
		4.893 | 
		0.02 |  
    | 
		Badi | 
		4.442 | 
		0.02 |  
    | 
		Meche | 
		3.763 | 
		0.02 |  
    | 
		Lepcha | 
		3.660 | 
		0.02 |  
    | 
		Halkhor | 
		3.621 | 
		0.02 |  
    | 
		Punjabi/Sikh | 
		3.054 | 
		0.01 |  
    | 
		Kisan | 
		2.876 | 
		0.01 |  
    | 
		Raji | 
		2.399 | 
		0.01 |  
    | 
		Byangsi | 
		2.103 | 
		0.01 |  
    | 
		Hayu | 
		1.821 | 
		0.01 |  
    | 
		Koche | 
		1.429 | 
		0.01 |  
    | 
		Dhunia | 
		1.231 | 
		0.01 |  
    | 
		Walung | 
		1.148 | 
		0.01 |  
    | 
		Jaine | 
		1.015 | 
		0.00 |  
    | 
		Munda | 
		660 | 
		0.00 |  
    | 
		Raute | 
		658 | 
		0.00 |  
    | 
		Yehlmo | 
		579 | 
		0.00 |  
    | 
		Patharkata/Kuswadiya | 
		552 | 
		0.00 |  
    | 
		Kusunda | 
		164 | 
		0.00 |  
    | 
		Dalit 
		( hors castes) 
       | 
		173.401 | 
		0.76 |  
    | Ethnie 
		non identifiée | 
		231.641 | 
		1.02 |  
    | 
		NEPAL | 
		22.736.934 | 
		100.0 |  
LES GROUPES ETHNIQUESles groupes ethniques représentés
 au Népal sont de type mongoloïde, utilisent des langues appartenant
 au groupe tibéto-birman
 et n'adhèrent pas au système
 de castes hindouistes.
 La notion de caste n'est pourtant
 pas totalement absente
de leur mode d'organisation sociale 
et certaines ethnies 
sont considérées comme supérieures à d'autres.
 Mais leur hiérarchisation peut 
être très variable
	d'une région à une autre selon leur importance relative et la perception 
qu'elles ont de leur rang ne correspond pas toujours à la perception qu'en ont 
les populations indo-népalaises
 ou les autres ethnies.
     
	
	LES PRINCIPAUX GROUPES ETHNIQUESles Magars (1 622 000 individus), les Tamangs (1 282 000 individus, à l'est
 de Katmandu), 
	les Gurungs (543 000 individus, à l'ouest de Katmandu).
 
 On désigne sous le 
	nom de Kirati les groupes Rai (635 000 individus) 
	et Limbu 
	(360 000 individus) qui occupent le Népal de l'Est, jusqu'à
	la frontière du 
	Sikkim, et sous le nom de Bhote, les populations parlant tibétain ou 
	des dialectes apparentés et vivant à la frontière nord dans 
	les hautes 
	vallées himalayennes.
                                                                             
				
				les plus
				difficiles ou les plus dégradants 
				ou ceux frappés d’impureté : les mendiants et ménestrels, 
				les tailleurs (damaï),
				les charrons et forgerons (kamis),
	les tanneurs (sarkis). 
				
				Ils constituent
 les classes sociales les plus pauvres.
				
				
				
				Les valeurs de l’hindouisme propagées par les 
				brahmanes font que la naissance d’un individu dans une caste 
				n’est jamais 
				le fait du hasard. Elle résulte de l’harmonie de 
				l’ordre cosmique
				et de la dignité de ses vies antérieures. Naître intouchable 
				n’est donc pas plus scandaleux ou inacceptable puisque c’est 
				conforme
				à l’ordre naturel.
				Si on accepte cet ordre
 et que l’on accomplit les rites adaptés 
				à son rang social, on peut espérer se réincarner à un niveau 
				supérieur.
 En 1963, le système de caste est officiellement aboli et les nouveaux 
	métiers ne sont plus classifiés.
 Mais si les castes n'ont plus d'existence 
	juridique,
				elles constituent encore aujourd'hui un cloisonnement social réel 
	et les devoirs et interdits touchant sa caste demeurent les mêmes.
     
 THAKUR (Katmandu)
   
				
				 Kamis du village de Laprak
 
				
				LES BISHMA KARMASA l'extérieur de ces castes, se trouvent les 
				Intouchables.
 Le mot "Intouchable"
				
				désigne par 
				définition,
				celui qu’on
 ne peut pas toucher, c’est-à-dire celui qui est
				si
				indigne
 et si impur qu’il risque de souiller autrui par la vue
 ou
				par le contact physique.
				
				On leur 
				réserve les métiers
 
				
				
				 LIMBU (Kanchenjunga)
 
				
				
				 GURUNG (Manaslu)
 
				
				
				 CAVALIER DOLPOPA (Dolpo)
 |